| スペック情報
        
        
        
        
          | 映像 | パネル | IPS×LED |  
          | パネルサイズ | 32v型 |  
          | 画素数(水平×垂直) | 1,366×768 |  
          | 音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ×2個 |  
          | 実用最大出力(JEITA) | 10W(5W+5W) |  
          | 放送メディア | 地上デジタル放送 | 2チューナー |  
          | BSデジタル放送 | 2チューナー |  
          | 110度CSデジタル放送 | 2チューナー |  
          | CATVパススルー対応 | CATVパススルーに対応 |  
          | CATV受信 | CATV受信に対応 |  
          | 機能 | テレビ番組ガイド | 新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) |  
          | VIERA Link対応 | VIERA Linkに対応 |  
          | 2画面機能 | 非対応 |  
          | SD静止画再生 | 非対応 |  
          | SD動画再生 | 非対応 |  
          | 無線LAN内蔵 | 無線LAN内蔵 |  
          | アクトビラ | アクトビラ ビデオ・フルに対応 |  
          | DLNA | クライアント機能に対応(お部屋ジャンプリンク対応) |  
          | オフタイマー/オンタイマー | オフタイマー/オンタイマーに対応 |  
          | 録画 | SD録画対応 | 非対応 |  
          | USBハードディスク録画対応 | USBハードディスク録画に対応 |  
          | 端子群 | HDMI端子 | 2(後面)(1080p入力対応) |  
          | USB端子 | 1 |  
          | D端子 | D4×1 |  
          | ビデオ入力 | 1(後面) |  
          | S2ビデオ入力 | 非搭載 |  
          | 光デジタル音声出力 | 非搭載 |  
          | LAN端子 | 1 |  
          | パソコン入力(RGB) | 非搭載 |  
          | SDカードスロット | 非搭載 |  
          | イヤホン端子 | イヤホン端子搭載 |  
          | スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | スピーカーとイヤホン音声の同時出力に対応 |  
          | 画面寸法 | 幅:698mm |  
          | 高さ:392mm |  
          | 対角:800mm |  
          | 外形寸法 | テレビスタンド含む |  
          | 幅:734mm |  
          | 高さ:478mm |  
          | 奥行:184mm |  
          | 使用電源 | AC100V 50/60Hz |  
          | 質量 | 約6kg(テレビスタンド含む) |  
          | 消費電力 | 66W |  
          | (待機時消費電力:約0.1W)※待機時消費電力はリモコン電源オフ時 |  
          | 年間消費電力量 | 45kWh/年※2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。
 |  
          | 付属品 | リモコン,単3形乾電池×2,電源コード, B‐CAS(ビーキャス)カード,スタンド(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書 |  |