●モデルスペック情報
主なスペックの項目は15項目あります。次の一覧から機種を選んで確認して下さい。
- 1.チューナー数 11チューナー
(地上デジタル/BS/CS 共用×6_地上デジタル専用×5) - 2.ハードディスク容量 6テラバイト
- 3.録画時間目安(参考)
・チャンネル録画の場合 最大可能日数:15倍モード:10チャンネル28日間
・通常録画の場合 最大可能録画時間:ハイビジョン画質:15倍モードで約2700時間 - 4.録画メディア
BD-RE・BD-R・DVD-RAM・DVD-R・DVD-R DL・DVD-RW - 5.HDMI出力端子数 1
- 6.光デジタル音声出力 非対応
- 7.USB端子数 3(USB2.0 1系統、USB3.0 2系統)
- 8.LAN端子 対応(100BASE-TX、10BASE-T)
- 9.無線LAN 対応(内蔵)
- 10.お部屋ジャンプリンク 対応(2ヶ所同時配信対応)
- 11.定格電源 AC100V 50/60Hz
- 12.定格消費電力 43ワット
- 13.年間消費電力 37.9キロワットアワー/年
※一年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 - 14.本体寸法 幅×高さ×奥行(ミリメートル)
430mm×66mm×239mm(突起部含まず) - 15.本体質量 約4.0キログラム
- 1.チューナー数 7チューナー
(地上デジタル/BS/CS 共用×6_地上デジタル専用×1) - 2.ハードディスク容量 3テラバイト
- 3.録画時間目安(参考)
・チャンネル録画の場合 最大可能日数:15倍モード:6チャンネル24日間 ・通常録画の場合 最大可能録画時間:ハイビジョン画質:15倍モードで約4050時間 - 4.録画メディア
BD-RE・BD-R・DVD-RAM・DVD-R・DVD-R DL・DVD-RW - 5.HDMI出力端子数 1
- 6.光デジタル音声出力 非対応
- 7.USB端子数 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統)
- 8.LAN端子 対応(100BASE-TX、10BASE-T)
- 9.無線LAN 対応(内蔵)
- 10.お部屋ジャンプリンク 対応(2ヶ所同時配信対応)
- 11.定格電源 AC100V 50/60Hz
- 12.定格消費電力 33ワット
- 13.年間消費電力 27.5キロワットアワー/年
※一年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 - 14.本体寸法 幅×高さ×奥行(ミリメートル)
430mm×60mm×199mm(突起部含まず) - 15.本体質量 約2.9キログラム
- 1.チューナー数 7チューナー
(地上デジタル/BS/CS 共用×3_地上デジタル専用×4) - 2.ハードディスク容量 2テラバイト
- 3.録画時間目安(参考)
・チャンネル録画の場合 最大可能日数:15倍モード:6チャンネル16日間
・通常録画の場合 最大可能録画時間 :ハイビジョン画質:15倍モードで約2700時間 - 4.録画メディア
BD-RE・BD-R・DVD-RAM・DVD-R・DVD-R DL・DVD-RW - 5.HDMI出力端子数 1
- 6.光デジタル音声出力 非対応
- 7.USB端子数 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統)
- 8.LAN端子 対応(100BASE-TX、10BASE-T)
- 9.無線LAN 対応(内蔵)
- 10.お部屋ジャンプリンク 対応(2ヶ所同時配信対応)
- 11.定格電源 AC100V 50/60Hz
- 12.定格消費電力 32 ワット
- 13.年間消費電力 26.9キロワットアワー/年
※一年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 - 14.本体寸法 幅×高さ×奥行(ミリメートル)
430mm×60mm×199mm(突起部含まず) - 15.本体質量 約2.7 キログラム
BD-RE |
対応(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
BD-R | 対応(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
DVD-RAM | 対応 ※カートリッジ付きはカートリッジから取り出して記録可能 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
DVD-R | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
DVD-R DL | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
DVD-RW | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。また、DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
●録画時間
BD-RE/-R(片面25GB) |
DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約1時間30分 【4K画質】 4K 1.5倍録:約2時間15分、4K 1.6倍録:約2時間25分、4K 1.8倍録:約2時間45分、4K 2倍録:約3時間、4K 2.3倍録:約3時間30分、4K 2.5倍録:約3時間45分、4K 2.7倍録:約4時間10分、4K 3倍録:約4時間30分、4K 3.5倍録:約5時間15分、4K 4倍録:約6時間 |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約3時間 【4K画質】 4K 1.5倍録:約4時間30分、4K 1.6倍録:約4時間50分、4K 1.8倍録:約5時間30分、4K 2倍録:約6時間、4K 2.3倍録:約7時間、4K 2.5倍録:約7時間30分、4K 2.7倍録:約8時間20分、4K 3倍録:約9時間、4K 3.5倍録:約10時間30分、4K 4倍録:約12時間 |
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約6時間10分 【4K画質】 4K 1.5倍録:約9時間15分、4K 1.6倍録:約10時間、4K 1.8倍録:約11時間10分、4K 2倍録:約12時間20分、4K 2.3倍録:約14時間20分、4K 2.5倍録:約15時間30分、4K 2.7倍録:約16時間40分、4K 3倍録:約18時間30分、4K 3.5倍録:約21時間35分、4K 4倍録:約24時間40分 |
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 |
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 |
DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
これで、スペック情報を終わります。