●スペック情報
・目次
・下の項目を選ぶとその説明にとびます。
- ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様
- ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様
- 高画質
- 高音質
- 入出力端子
- 3Dブルーレイディスク対応
- スカパー! HD 録画対応
- 無線LAN対応
- お部屋ジャンプリンク対応
- 定格
- 付属品
- アプリのご利用について
- USBハードディスクについて
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | 対応(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応])※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠) ※2018年4月3日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RAM | 対応 ※カートリッジ付きはカートリッジから取り出して記録可能 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-R | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-R DL | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RW | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。また、DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
||
HDD(ハードディスク内蔵) | 2TB | ||
録画方式 | 録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) |
|
映像信号方式 | NTSC | ||
録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
||
デジタルハイビジョン | 対応:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 | |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 | ||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 | ||
DVD-RAM(両面9.4GB) | 1.5倍録:約1時間12分、1.6倍録:約1時間18分、1.8倍録:約1時間28分、2倍録(HG):約1時間36分、2.3倍録:約1時間52分、2.5倍録:約2時間、2.7倍録:約2時間10分、3倍録(HX):約2時間24分、3.5倍録:約2時間48分、4倍録(HE):約3時間12分、4.5倍録:約3時間36分、5倍録(HL):約4時間、5.5倍録:約4時間24分、6倍録:約4時間48分、7倍録:約5時間36分、8倍録(HM):約6時間24分、9倍録:約7時間12分、10倍録:約8時間、11倍録:約8時間48分、12倍録:約9時間36分、15倍録(HZ):約12時間 | ||
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 | ||
HDD録画時間 | <チャンネル録画>※1 2倍録(HG):約1日間、2.3倍録:約2日間、2.5倍録:約2日間、2.7倍録:約2日間、3倍録(HX):約2日間、3.5倍録:約3日間、4倍録(HE):約3日間、4.5倍録:約4日間、5倍録(HL):約4日間、5.5倍録:約5日間、6倍録:約5日間、7倍録:約6日間、8倍録(HM):約7日間、9倍録:約8日間、10倍録:約9日間、11倍録:約10日間、12倍録:約11日間、15倍録(HZ):約14日間 <通常録画>※2 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約127時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約90時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約180時間、1.5倍録:約135時間、1.6倍録:約144時間、1.8倍録:約162時間、2倍録(HG):約180時間、2.3倍録:約207時間、2.5倍録:約225時間、2.7倍録:約243時間、3倍録(HX):約270時間、3.5倍録:約315時間、4倍録(HE):約360時間、4.5倍録:約405時間、5倍録(HL):約450時間、5.5倍録:約495時間、6倍録:約540時間、7倍録:約630時間、8倍録(HM):約720時間、9倍録:約810時間、10倍録:約900時間、11倍録:約990時間、12倍録:約1080時間、15倍録(HZ):約1350時間 |
||
放送受信 | チューナー数 | 7 (地D/BS/CS×6,地D専用×1) ※チャンネル録画専用×4、チャンネル録画・通常録画切換×2、通常録画専用×1 |
|
地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | 対応 | ||
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間) |
||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | 対応(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません |
BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) ※2018年4月3日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。 |
||
BD-Video | 対応 (Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) |
||
Ultra HD Blu-ray(TM) | 未対応 | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | 対応 (カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) |
||
DVD-R/-RW、+R/+RW | 対応 ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 |
||
DVD-VIDEO | 対応 | ||
CD-DA | 対応 | ||
CD-R/RW | 対応 ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) |
||
SDカードスロット | 非対応 | ||
高画質 | 4Kリアルクロマプロセッサplus | 非対応 | |
4Kダイレクトクロマアップコンバート | 対応(4K/30p、24p) | ||
4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | 対応(4K/30p対応) | ||
高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | 対応 | |
再生対応フォーマット | WAV(最大192kHZ,32bit) FLAC(最大192kHZ,24bit) DSD(5.6MHz,2.8MHz) AIFF(最大192kHz,32bit) ALAC(最大192kHZ,32bit) AAC(最大48kHz,320kbps) MP3(最大48kHz,320kbps) ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。 |
||
オーディオD/Aコンバーター | 非対応 | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | 非対応 | ||
S映像入力 | 非対応 | ||
S映像出力 | 非対応 | ||
映像入力 | 非対応 | ||
映像出力 | 非対応 | ||
アナログ音声入力/出力 | 非対応 | ||
光デジタル音声出力 | 非対応 | ||
同軸デジタル音声出力 | 非対応 | ||
バランス音声出力 | 非対応 | ||
i.LINK(TS)入力 | 非対応 | ||
USB端子 | 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) | ||
LAN端子/電話回線端子 | 対応 (100BASE-TX、10BASE-T)/非対応 | ||
3Dブルーレイディスク対応 | 対応 | ||
スカパー! HD 録画対応 | 対応 | ||
無線LAN対応 | 対応 (内蔵) | ||
お部屋ジャンプリンク対応 | 対応 (2ヶ所同時配信対応) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 33W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行の場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約8.0W ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行時、HDMI出力解像度:1080iの場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約6.5W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・110度CSデジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続、無線LAN:未接続、録画未実行の場合。 |
||
年間消費電力量 | 27.5kWh/年※3 | ||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×60mm×199mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 2.7kg | ||
付属品 | リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード2枚 | ||
アプリのご利用について | このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。 | ||
USBハードディスクについて | 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/をご覧ください。 | ||
※1 チャンネル録画用領域を1TBに設定し、4チャンネルのチャンネル録画を設定した場合の録画可能日数。
※2 チャンネル録画用領域を1TBに設定した場合の録画時間。
※3 年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。
スペック情報の説明を終わります。