| ブルーレイディスク/ DVDレコーダー録画機能、仕様
 | 録画メディア | BD-RE | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応])※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。
 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。
 | 
        
          | BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠)
 ※2015年10月5日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。
 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。
 | 
        
          | DVD-RAM | 対応 ※カートリッジ付きはカートリッジから取り出して記録可能
 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。
 ※8cmDVDディスクへは記録できません。
 | 
        
          | DVD-R | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。
 ※8cmDVDディスクへは記録できません。
 | 
        
          | DVD-R DL | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。
 ※8cmDVDディスクへは記録できません。
 | 
        
          | DVD-RW | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。
 ※8cmDVDディスクへは記録できません。また、DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。
 | 
        
          | HDD(ハードディスク内蔵) | 500GB | 
        
          | 録画方式 | 録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR)
 | 
        
          | 映像信号方式 | NTSC | 
        
          | 録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch
 | 
        
          | デジタルハイビジョン | 対応:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | 
        
          | 録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 | 
        
          | BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 | 
        
          | BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 | 
        
          | DVD-RAM(両面9.4GB) | 1.5倍録:約1時間12分、1.6倍録:約1時間18分、1.8倍録:約1時間28分、2倍録(HG):約1時間36分、2.3倍録:約1時間52分、2.5倍録:約2時間、2.7倍録:約2時間10分、3倍録(HX):約2時間24分、3.5倍録:約2時間48分、4倍録(HE):約3時間12分、4.5倍録:約3時間36分、5倍録(HL):約4時間、5.5倍録:約4時間24分、6倍録:約4時間48分、7倍録:約5時間36分、8倍録(HM):約6時間24分、9倍録:約7時間12分、10倍録:約8時間、11倍録:約8時間48分、12倍録:約9時間36分、15倍録(HZ):約12時間 | 
        
          | DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 | 
        
          | DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 | 
        
          | DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 | 
        
          | HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、1.5倍録:約67時間30分、1.6倍録:約72時間、1.8倍録:約81時間、2倍録(HG):約90時間、2.3倍録:約103時間30分、2.5倍録:約112時間30分、2.7倍録:約121時間30分、3倍録(HX):約135時間、3.5倍録:約157時間30分、4倍録(HE):約180時間、4.5倍録:約202時間30分、5倍録(HL):約225時間、5.5倍録:約247時間30分、6倍録:約270時間、7倍録:約315時間、8倍録(HM):約360時間、9倍録:約405時間、10倍録:約450時間、11倍録:約495時間、12倍録:約540時間、15倍録(HZ):約675時間 | 
        
          | 放送受信 | チューナー数 | 1 (地D×1・BS/CS×1)
 | 
        
          | 地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | 
        
          | BS・110度CSデジタルIF入力 | 対応 | 
        
          | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間)
 | 
        
          | ブルーレイディスク/ DVDレコーダー再生機能、仕様
 | 再生メディア | BD-RE | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~100GB)
 ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません
 | 
        
          | BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~128GB)
 ※2017年9月29日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。
 | 
        
          | BD-Video | 対応(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) | 
        
          | Ultra HD Blu-ray(TM) | 未対応 | 
        
          | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | 対応 (カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください)
 | 
        
          | DVD-R/-RW、+R/+RW | 対応 ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。
 | 
        
          | DVD-VIDEO | 対応 | 
        
          | CD-DA | 対応 | 
        
          | CD-R/RW | 対応 ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。)
 | 
        
          | SDカードスロット | 非対応 | 
        
          | 高画質 | 4Kリアルクロマプロセッサplus | 非対応 | 
        
          | 4Kダイレクトクロマアップコンバート | 非対応 | 
        
          | 4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | 非対応 | 
        
          | 高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | 非対応 | 
        
          | 再生対応フォーマット | 非対応 | 
        
          | オーディオD/Aコンバーター | 非対応 | 
        
          | 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | 
       
       
        
          | 映像入力 | 非対応 | 
        
          | アナログ音声入力/出力 | 非対応 | 
        
          | 光デジタル音声出力 | 非対応 | 
        
          | 同軸デジタル音声出力 | 非対応 | 
       
        
          | i.LINK(TS)入力 | 非対応 | 
        
          | USB端子 | 2(USB2.0 2系統) | 
        
          | LAN端子/電話回線端子 | 対応 (100BASE-TX、10BASE-T)/非対応 | 
        
          | 3Dブルーレイディスク対応 |  | 対応 | 
        
          | スカパー! HD 録画対応 |  | 対応 | 
        
          | 無線LAN対応 |  | 非対応 (有線LAN対応) | 
        
          | お部屋ジャンプリンク対応 |  | 対応 | 
        
          | 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | 
        
          | 消費電力(約) | 14W | 
        
          | 待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。
 
 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約4.9W
 ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、HDMI出力解像度:1080i、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。
 
 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約3.3W
 ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。
 
 | 
        
          | 年間消費電力量 | 14.4kWh/年※1 | 
        
          | 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×41.5mm×179mm(突起部含まず) | 
        
          | 質量(約) | 1.8kg | 
        
        
          | USBハードディスクについて※2 |  | 
        
          | 付属品 | リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード |