| ブルーレイディスク/ DVDレコーダー録画機能、仕様
 | 録画メディア | BD-RE | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応])※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 | 
        
          | BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠)※2015年10月5日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 | 
        
          | DVD-RAM | 対応 ※カートリッジ付きはカートリッジから取り出して記録可能※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。※8cmDVDディスクへは記録できません。 | 
        
          | DVD-R | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。※8cmDVDディスクへは記録できません。 | 
        
          | DVD-R DL | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。※8cmDVDディスクへは記録できません。 | 
        
          | DVD-RW | 対応 ※VR方式でのDVD録画はDVD-RAMとDVD-R/DVD-RW/DVD-RDL(片面2層)(CPRM対応含む)で可能です。ディスクへの直接録画は予約録画時のみ可能です。※8cmDVDディスクへは記録できません。また、DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 | 
        
          | HDD(ハードディスク内蔵) | 2TB | 
        
          | 録画方式 | 録画圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264MPEG-2(Hybrid VBR) | 
        
          | 映像信号方式 | NTSC | 
        
          | 録音方式 | MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch
 | 
        
          | デジタルハイビジョン | 対応:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | 
        
          | 録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、5倍録(HL):約10時間50分、15倍録(HZ):約32時間30分 | 
        
          | BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、5倍録(HL):約21時間40分、15倍録(HZ):約65時間 | 
        
          | BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、5倍録(HL):約43時間20分、15倍録(HZ):約130時間 | 
        
          | DVD-RAM(両面9.4GB) | 2倍録(HG):約1時間36分、5倍録(HL):約4時間、15倍録(HZ):約12時間 | 
        
          | DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 2倍録(HG):約48分、5倍録(HL):約2時間、15倍録(HZ):約6時間 | 
        
          | DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 2倍録(HG):約1時間30分、5倍録(HL):約3時間45分、15倍録(HZ):約11時間15分 | 
        
          | DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間、EPモード:8時間 | 
        
          | HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約381時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約270時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約540時間、5倍録(HL):約1350時間、15倍録(HZ):約4050時間 | 
        
          | 放送受信 | チューナー数 | 3 (地D×3・BS/CS×3)
 
 | 
        
          | 地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | 
        
          | BS・110度CSデジタルIF入力 | 対応 | 
        
          | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間)
 | 
        
          | ブルーレイディスク/ DVDレコーダー再生機能、仕様
 | 再生メディア | BD-RE | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~100GB)※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません | 
        
          | BD-R | 対応 (片面1層/2層/3層、25GB~128GB)※2015年10月5日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。 | 
        
          | BD-Video | 対応 (Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) | 
        
          | Ultra HD Blu-ray(TM) | 対応 | 
        
          | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | 対応 (カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください)
 | 
        
          | DVD-R/-RW、+R/+RW | 対応 ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。
 | 
        
          | DVD-VIDEO | 対応 | 
        
          | CD-DA | 対応 | 
        
          | CD-R/RW | 対応 ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。)
 | 
        
          | SDカードスロット | 対応 | 
        
          | 高画質 | 4Kリアルクロマプロセッサplus | 非対応 | 
        
          | 4Kダイレクトクロマアップコンバート | 対応 (4K/60p、30p、24p) | 
        
          | 4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | 対応 (4K/60p対応) | 
        
          | 高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | 対応 | 
        
          | 再生対応フォーマット | WAV(最大192kHZ,32bit) FLAC(最大192kHZ,24bit)
 DSD(5.6MHz,2.8MHz)
 ALAC(最大192kHZ,32bit)
 AAC(最大48kHz,320kbps)
 MP3(最大48kHz,320kbps)
 ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。
 | 
        
          | オーディオD/Aコンバーター | 非対応 | 
        
          | 入出力端子 | HDMI AV出力 | 2 | 
       
        
          | 映像入力 | 非対応 | 
        
          | アナログ音声入力/出力 | 非対応 | 
        
          | 光デジタル音声出力 | 1 | 
        
          | 同軸デジタル音声出力 | 非対応 | 
        
          | i.LINK(TS)入力 | 非対応 | 
        
          | USB端子 | 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) | 
        
          | LAN端子/電話回線端子 | 対応 (100BASE-TX、10BASE-T)/- | 
       
        
          | 3Dブルーレイディスク対応 |  | 対応 | 
        
          | スカパー! HD 録画対応 |  | 対応 | 
        
          | 無線LAN対応 |  | 対応 (内蔵) | 
        
          | お部屋ジャンプリンク対応 |  | 対応 (2ヶ所同時配信対応) | 
        
          | 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | 
        
          | 消費電力(約) | 33W | 
        
          | 待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.02W※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」(時計時刻消灯)、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB、TS〕:未接続の場合。
 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約10.0W※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、HDMI出力解像度:1080i、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB、TS〕:未接続の場合。
 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約8.0W※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB、TS〕:未接続の場合。
 
 | 
        
          | 年間消費電力量 | 25.0kWh/年 | 
        
          | 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430×66.0×199(突起部含まず) | 
        
          | 質量(約) | 3.0kg | 
        
          | 付属品 | リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード |