●スペック情報
・目次
・下の項目を選ぶとその説明にとびます。
映像 | パネル | IPS×LED | |
---|---|---|---|
パネルサイズ | 65v型 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160 | ||
音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ:2 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー | |
BSデジタル放送 | 3チューナー | ||
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | ||
CATVパススルー対応 | 対応 | ||
CATV受信 | 対応 | ||
機能 | テレビ番組ガイド | 新ワイドインテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応) | |
VIERA Link対応 | 対応 | ||
2画面機能 | 対応 ※1 左画面、右画面どちらか一方の出力となります。イヤホンとスピーカーで左画面と右画面の音声を別々に聴くことはできません。 | ||
SD静止画再生 | 非対応 | ||
SD動画再生 | 非対応 | ||
無線LAN内蔵 | 対応 | ||
アクトビラ | 対応(ビデオ・フル) | ||
DLNA | 対応 | ||
オフタイマー/オンタイマー | 対応 | ||
録画 | SD録画対応 | 非対応 | |
USBハードディスク録画対応 | 対応 ※2 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器については動作確認情報一覧http://av.jpn.support.panasonic.com/ support/tv/connect/をご覧ください。 | ||
端子群 | HDMI端子 | 端子数 | 4(4K入力対応) |
ARC対応 | 対応(HDMI1) | ||
HDCP2.2対応 | 対応(4系統全て) | ||
USB端子 | 3(うち1つは、USB3.0対応) | ||
D端子 | 非対応 | ||
ビデオ入力 | 1 | ||
S2ビデオ入力 | 非対応 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
LAN端子 | 1 | ||
パソコン入力(RGB) | 非対応 | ||
SDカードスロット | 非対応 | ||
イヤホン端子 | 対応 | ||
スピーカーとイヤホン音声の同時出力 | 対応 | ||
画面寸法 | 幅:1428mm | ||
高さ:804mm | |||
対角:1639mm | |||
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:1453mm 高さ:898mm 奥行:299mm |
||
使用電源 | AC100V 50/60Hz | ||
質量 | 約43kg(テレビスタンド含む) | ||
消費電力 | 226W(待機時消費電力は、本体電源「切」時:約 0.1 Wリモコン電源「切」時:約0.3W) | ||
年間消費電力量 | 178kWh/年 ※3 2010年4月に改正された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。 |
||
アプリのご利用について | ※4 このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。 | ||
付属品 | リモコン,単3形乾電池×2,電源コード,B-CASカード,スタンド(一式),転倒・落下防止部品(一式),取扱説明書,保証書 | ||
スペック情報の説明を終わります。